|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
Cámara Casio EX-ZS12BK 16Mpx 5X - Funda+2Gb - Negra
|
|
|
|
Detalles
|
Características - 16,1 megapíxeles - Objetivo gran angular de 26 mm con zoom óptico de 5 aumentos - Pantalla TFT a color de 6,9 cm (2,7 pulgadas) - Grabación de vídeo HD - Modo fácil
16.1 megapíxeles - La cámara EX-ZS12 alberga 16,1 megapíxeles de alto rendimiento en una carcasa de diseño ultra plana. Objetivo gran angular de 26 mm con zoom óptico de 5 aumentos - La combinación de la óptica gran angular* de 26 mm y el zoom óptico de 5 aumentos convierte a la EX-ZS12... Pantalla TFT a color de 6,9 cm (2,7") - La gran pantalla TFT a color de 6,9 cm (2.7“) hace de la EX-ZS12 una cámara con un diseño perfecto Grabación de video HD - Grabe sus videos con calidad* de alta definición. Con la función HD movie de la EXILIM EX-ZS12 puede grabar videos de gran colorido y riqueza. Función de reconocimiento de caras - Ya sea en vacaciones, fiestas o en familia: las personas son un motivo especialmente fotografiado.
Especificaciones
| Number of Effective Pixels | 16.10 million |
|---|
| Image Sensor | | 1/2.3-inch square pixel CCD |
|---|
| Total Pixels | 16.44 million |
|---|
| File Format | Still Images | JPEG (Exif Version 2.3, DCF 2.0 standard, DPOF compliant) |
|---|
| Movies | AVI format, Motion JPEG, IMA-ADPCM (monaural) |
|---|
| Audio (Voice Recording) | WAV format (monaural) |
|---|
| Built-in Flash Memory (Image Area)*1 | 46 MB |
|---|
| Recording Media | SDHC-/SDXC Memory Card, SD Memory Card*2 |
|---|
| Number of Recorded Pixels | Still Images | 16MP (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592), 10MP (3648x2736), 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), VGA (640x480) |
|---|
| Movies | HD: 1280 x 720 (30fps) / STD: 640 x 480 (30 fps) |
|---|
| Recording Capacity (Maximum Image Size Setting) | Still Images (JPEG) | Built-in Flash Memory | approx. 8 shots (Fine) / 12 shots (Normal) |
|---|
| Memory Card 16 GB*3 | approx. 2791 shots (Fine) / 4191 shots (Normal) |
|---|
| Movies | Recording Time | Maximum Recording Time per File: 29 min |
|---|
| Memory Card 16 GB*3 | approx. 17 min. 9 seconds (HD) |
|---|
| Operating Speed | Power on to First Shot*4*5 | approx. 2.0 seconds |
|---|
| Shutter Release Time Lag*4*5*6 | approx. 0.06 second |
|---|
| Image Playback*3 | approx. 0.14 second / image |
|---|
| Shot to Shot Time*3*7 | approx. 1.9 seconds intervals |
|---|
| Continuous Shooting*3*7 | approx. 1.6 seconds intervals |
|---|
| Lens | Construction | 6 lenses in 5 groups, including aspherical lens |
|---|
| F-number | F3.2 (W) to F6.5 (T) |
|---|
| Focal Length | | f = 4.6 to 23.0mm |
|---|
| 35mm Film Equivalent | approx. 26 to 130mm |
|---|
| Zoom | Optical Zoom | 5X |
|---|
| Digital Zoom | 4X (20 times both with optical and digital zoom) |
|---|
| HD-Zoom | Max. 79.7X ,VGA size |
|---|
| Focusing | Focus Type | Contrast Detection Auto Focus |
|---|
| Focus Modes | Auto Focus, Macro Mode, Infinity Mode, Manual Focus |
|---|
| AF Area | Spot AF, Multi AF, Tracking AF |
|---|
| Focus Range*8 (From Lens Surface) | Auto Focus | approx. 10cm to infinity (W) |
|---|
| Macro | approx. 10cm to 50cm |
|---|
| Infinity Mode | Infinity (W) |
|---|
| Manual Focus | approx. 10cm to infinity (W) |
|---|
| Exposure | Exposure Metering | Multi-pattern (center weighted for some BS scenes) |
|---|
| Exposure Control | Program AE |
|---|
| Exposure Compensation | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) |
|---|
| Shutter Type | | CCD electronic shutter, mechanical shutter |
|---|
| Shutter Speed*9 | Auto | 1/2 to 1/2000 second |
|---|
| Night Scene | 4 to 1/2000 second |
|---|
| Aperture*8 | F3.2 (W) to F8.0 (T)*10 |
|---|
| White Balance | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day White FL, Daylight FL, Tungsten, Manual WB |
|---|
| Sensitivity (SOS/REI)*11 | Still Images | Auto, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 |
|---|
| Movies | Auto |
|---|
| Other Recording Functions | Lighting | Yes |
|---|
| BEST SHOT | | Yes: 25 scenes |
|---|
| YouTube™ Capture | Yes |
|---|
| Voice Recording | Yes |
|---|
| Face Detection | Yes |
|---|
| Easy Mode | Yes |
|---|
| Self-timer | 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer |
|---|
| Built-in Flash | Flash Modes | Auto, Flash Off, Flash On, Red Eye Reduction |
|---|
| Flash Range*8 | approx. 0.4m to 2.5m (W), approx. 0.8 to 1.23m (T) |
|---|
| Flash Charge Time | approx. max. 5 seconds |
|---|
| Monitor Screen | 2.7-inch TFT color LCD, 230,400 dots (960 x 240) |
|---|
| Timekeeping Functions | Date and Time | Recorded with image data |
|---|
| On-image Time Stamp Function | Yes |
|---|
| Auto Calendar | To 2049 |
|---|
| World Time | 162 cities in 32 time zones, city name, date, time, daylight saving time |
|---|
| Input/Output Terminals | | USB/AV port (NTSC / PAL) |
|---|
| USB | USB port (Hi-Speed USB compatible, USB charging) |
|---|
| Microphone | Monaural |
|---|
| Speaker | Monaural |
|---|
| Power Requirements | Rechargeable lithium ion battery (NP-120) x 1 |
|---|
| Battery Life | Number of Shots*12(CIPA Standards) | approx. 200 still images |
|---|
| Continuous Playback (Still Images)*12*13 | approx. 3 hrs. 20 min. |
|---|
| USB charging | approx. 2 hrs. 10 min. |
|---|
| USB-AC adaptor charging | approx. 1 hr. 50 min |
|---|
| Continuous Movie Recording Time*14 | approx. 1 hr. 35 min. |
|---|
| Continuous Voice Recording Time*15 | approx. 3 hrs. 45 min. |
|---|
| Dimensions (CIPA Standards) | 94.9 (W) x 56.3 (H) x 19.3 (D) mm |
|---|
| Weight (Excluding battery and memory card) | approx. 124 g (CIPA Standards) |
|---|
| Weight (Including battery and memory card) | approx. 140 g (CIPA Standards) |
|---|
| Bundled Accessories | Rechargeable lithium ion battery (NP-120), USB-AC apaptor (AD-C53U), AC power cord, USB cable, reference manual, quick start guide |
|---|
|
|
|
|
| Ir a la página del fabricante para más info |
| Este producto está en nuestro catálogo desde el 16/05/2012 |
* Precios IVA incluido y con 2,5% de descuento aplicado. Descuento válido para pagos por transferencia, ingreso, contra-reembolso y efectivo.
** La garantía mínima de 2 años es para clientes particulares. En caso de empresas la garantía será la que estipule el fabricante.
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
Total 0 € |
Actualmente en tu cesta hay 0 productos |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
www.coolmod.com - @Coolmod Informática S.L. Todos los derechos reservados. CIF B12650719. C/ Histórico Reino de Valencia S/N, Nave 2. Centro Empresarial La Plana. 12550, Almazora, Castellón
|
|
Envíos a toda Espańa: Alava, Albacete, Alicante, Almeria, Asturias, Avila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Caceres, Cadiz, Cantabria, Cartagena, Castellon, Ceuta, Ciudad Real, Cordoba, Cuenca, Gerona, Getafe, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Hospitalet, Huelva, Huesca, Jaen, Jerez, La Coruńa, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria, Leganés, Leon, Lerida, Lugo, Madrid, Malaga, Melilla, Móstoles, Murcia, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
|
Addis Network: Tienda Virtual
|