### Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
| Modelo del procesador | 3500U |
| Número núcleos | 4 |
| Velocidad de reloj | 2.1 GHz |
| Número de hilos del procesador | 8 |
| Caché del procesador | 4 MB |
### Memoria RAM
| RAM | 8 GB |
| Ranuras de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
### Capacidad de disco duro
| Almacenamiento | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
| Tarjeta de memoria | Si |
| Memorias Compatibles | 4 en 1 |
| SSD | 256 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Discos duros compatibles (no incluídos) | M.2 SSD (PCIe) |
### Pantalla
| Pulgadas | 15.6 |
| Resolución | 1366 x 768 Píxeles |
| Tipo HD | HD |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Compatibilidad 3D | No |
| Relación de aspecto | 16:9 |
### Grafica
| Gráficos | AMD Radeon Vega 8 |
### Unidad de disco
| Tipo | No |
### Cámara
| Cámara frontal | Si |
| Megapíxeles | 0.3 MP |
### Red
| Bluetooth | Si |
| Cumplimiento tecnologías inalámbricas | Wi-Fi 5 |
| Tipo de Wireless LAN | IEEE 802.11ac |
| Versión de Bluetooth | 4.1 |
### Puertos e Interfaces
| Auriculares | 3.5 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 | 1 |
| Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | 1 |
| Ranura SmartCard | Si |
### Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
### Batería
| Número de celdas de batería | 2 |
### SO/Software
| Sistema operativo instalado | FreeDOS |
### Audio
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
### Peso y Dimensiones
| Ancho | 360 mm |
| Altura | 22 mm |
| Profundidad | 234 mm |
| Peso | 1.8 kg |