NVIDIA GEFORCE RTX 50
SERIES YA ESTÁ AQUÍ
¡NO ESPERE MÁS!
Disponemos de una serie completa de productos de alimentación y refrigeración para ayudarle a sacar el máximo partido a su equipo.
VEAMOS LOS CAMBIOS
CON TODAS LAS CONEXIONES ADECUADAS
El conector de alimentación GPU de 12V-2x6 que las tarjetas gráficas de gama alta necesitan, admite una potencia de hasta 600 W, a pesar de su pequeño tamaño, y lo encontrará en todas las PSU CORSAIR de última generación.
UNA ALIMENTACIÓN PERSONALIZADA
¿Tiene alguna preferencia? CORSAIR le ofrece una completa gama de fuentes de alimentación listas para satisfacer todas sus necesidades. Totalmente modular para un montaje sencillo, modo de ventilador Zero RPM para un funcionamiento sin ventilador con cargas bajas, disponible con ventiladores de 120 mm o 140 mm, niveles Cybenetics™ Gold o Platinum, y disponible en modelos de hasta 1600 W. Nadie le ofrecerá mejores opciones para GPU de gama alta.
REFRIGERAMOS LOS PC MÁS EXIGENTES HASTA AHORA
Las GPSU de próxima generación podrían aumentar hasta un 50 % la producción de calor con respecto a las GPU más populares del momento. CORSAIR tiene una gran variedad de ventiladores para ayudarle a refrigerar su chasis. Una GPU genial es una GPU rápida.
DISEÑOS QUE NO DEPENDEN DEL FLUJO DE AIRE DIRECTO
Lleve el aire más fresco a su componente más caliente de la manera más eficiente posible, con chasis de flujo de aire directo como nuestro 6500D Airflow. Malla frontal y superior para un flujo de aire con baja resistencia y mucho espacio incluso para las GPU más grandes.
| Fuentes para la serie 50 |
RMe SERIES
|
RMx SERIES
|
RMx SHIFT SERIES
|
HXi SERIES
|
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de Vatios | 750, 850, 1000 | 750, 850, 1000 | 750, 850, 1000, 1200 | 1000, 1200, 1500 |
| Cables Totalmente Modulares | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Interfaz Modular | Estándar | Estándar | Montaje Lateral | Estándar |
| Calificación Cybernetics | Gold | Gold | Gold | Platinum |
| 12V-2x6 600W Capacidad Cable | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tamaño del Ventilador | 120mm | 140mm | 140mm | 140mm |
| Tipo de Ventilador | Rodamientos de Aguja | Rodamientos de Cúpula Magnética | Rodamientos Fluidosdinámicos | Rodamientos Fluidosdinámicos |
| Modo Zero RPM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rendimiento Eléctrico (Supresión de Rizado de Voltaje) | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| Calificación de Ruido | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Especificación | ATX 3.1, PCIe 5.1 | ATX 3.1, PCIe 5.1 | ATX 3.1, PCIe 5.1 | ATX 3.1, PCIe 5.1 |
| Listo para GPU de 600W | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Mejor Opción Para | Potencia de salida continua y fiable con alta eficiencia y cables totalmente modulares. | Una opción más silenciosa con un rendimiento eléctrico mejorado. | Nuestros cables de montaje lateral patentados hacen que la instalación y actualización de su PSU sea más fácil que nunca. | Excelente rendimiento eléctrico y acústico con eficiencia de nivel Platinum y opciones de potencia elevada para los componentes más exigentes del mundo. |
| Ver ahora > | Ver ahora > | Ver ahora > | Ver ahora > |
Fuentes para la serie 50
RMe SERIES
|
|
|---|---|
| Intervalo de Vatios | 750, 850, 1000 |
| Cables Totalmente Modulares | ✔️ |
| Interfaz Modular | Estándar |
| Calificación Cybernetics | Gold |
| 12V-2x6 600W Capacidad Cable | Incluido |
| Tamaño del Ventilador | 120mm |
| Tipo de Ventilador | Rodamientos de Aguja |
| Modo Zero RPM | ✔️ |
| Rendimiento Eléctrico (Supresión de Rizado de Voltaje) | ★★★ |
| Calificación de Ruido | ★★★ |
| Especificación | ATX 3.1, PCIe 5.1 |
| Listo para GPU de 600W | ✔️ |
| Mejor Opción Para | Potencia de salida continua y fiable con alta eficiencia y cables totalmente modulares. |
| Ver ahora > |
RMx SERIES
|
|
|---|---|
| Intervalo de Vatios | 750, 850, 1000 |
| Cables Totalmente Modulares | ✔️ |
| Interfaz Modular | Estándar |
| Calificación Cybernetics | Gold |
| 12V-2x6 600W Capacidad Cable | Incluido |
| Tamaño del Ventilador | 140mm |
| Tipo de Ventilador | Rodamientos de Cúpula Magnética |
| Modo Zero RPM | ✔️ |
| Rendimiento Eléctrico (Supresión de Rizado de Voltaje) | ★★★★ |
| Calificación de Ruido | ★★★★ |
| Especificación | ATX 3.1, PCIe 5.1 |
| Listo para GPU de 600W | ✔️ |
| Mejor Opción Para | Una opción más silenciosa con un rendimiento eléctrico mejorado. |
| Ver ahora > |
RMx SHIFT SERIES
|
|
|---|---|
| Intervalo de Vatios | 750, 850, 1000, 1200 |
| Cables Totalmente Modulares | ✔️ |
| Interfaz Modular | Montaje Lateral |
| Calificación Cybernetics | Gold |
| 12V-2x6 600W Capacidad Cable | Incluido |
| Tamaño del Ventilador | 140mm |
| Tipo de Ventilador | Rodamientos Fluidosdinámicos |
| Modo Zero RPM | ✔️ |
| Rendimiento Eléctrico (Supresión de Rizado de Voltaje) | ★★★★ |
| Calificación de Ruido | ★★★★ |
| Especificación | ATX 3.1, PCIe 5.1 |
| Listo para GPU de 600W | ✔️ |
| Mejor Opción Para | Nuestros cables de montaje lateral patentados hacen que la instalación y actualización de su PSU sea más fácil que nunca. |
| Ver ahora > |
HXi SERIES
|
|
|---|---|
| Intervalo de Vatios | 1000, 1200, 1500 |
| Cables Totalmente Modulares | ✔️ |
| Interfaz Modular | Estándar |
| Calificación Cybernetics | Platinum |
| 12V-2x6 600W Capacidad Cable | Incluido |
| Tamaño del Ventilador | 140mm |
| Tipo de Ventilador | Rodamientos Fluidosdinámicos |
| Modo Zero RPM | ✔️ |
| Rendimiento Eléctrico (Supresión de Rizado de Voltaje) | ★★★★★ |
| Calificación de Ruido | ★★★★ |
| Especificación | ATX 3.1, PCIe 5.1 |
| Listo para GPU de 600W | ✔️ |
| Mejor Opción Para | Excelente rendimiento eléctrico y acústico con eficiencia de nivel Platinum y opciones de potencia elevada para los componentes más exigentes del mundo. |
| Ver ahora > |
| Refrigeración lista para la serie 50 |
RS ARGB
|
iCUE LINK RX RGB
|
iCUE LINK LX RGB
|
iCUE LINK QX RGB
|
|---|---|---|---|---|
| Control RGB | ARGB | iCUE LINK | iCUE LINK | iCUE LINK |
| Control de velocidad | PWM de 4 pines | iCUE LINK PWM | iCUE LINK PWM | iCUE LINK PWM |
| Grosor del ventilador | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| Tamaños | 120mm, 140mm | 120mm, 140mm | 120mm, 140mm | 120mm, 140mm |
| "Más." grosor disponible: 30mm | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Sensor de temperatura | - | - | - | ✔️ |
| Colores | Blanco, Negro | Blanco, Negro | Blanco, Negro | Blanco, Negro |
| LEG RGB | 8 | 8 | 18 | 34 |
| Modo Zero RPM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| RODAMIENTOS DE CÚPULA MAGNÉTICA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tecnología airguide | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
| ROTACIÓN DE FLUJO REVERSIBLE DISPONIBLE | - | - | ✔️ | - |
| Mejor Opción Para | Un gran ventilador para el control ARGB de la placa base, estos ventiladores se conectan en cadena para reducir el desorden de los cables y simplificar el montaje. | Pásese a iCUE LINK para reducir el desorden de cables, facilitar el montaje y controlar el software líder en la industria con la familia de ventiladores RX RGB. | ¿Quiere más iluminación y una opción de rotación de flujo reversible? La familia LX RGB le ofrece un total de 18 LED RGB direccionables a través de dos circuitos de luz. | Nuestro ventilador con la mejor estética hasta la fecha, la QX RGB series ofrece 34 impresionantes LED RGB direccionables de forma individual. |
| Ver ahora > | Ver ahora > | Ver ahora > | Ver ahora > |
Refrigeración lista para la serie 50
RS ARGB
|
|
|---|---|
| Control RGB | ARGB |
| Control de velocidad | PWM de 4 pines |
| Grosor del ventilador | 25mm |
| Tamaños | 120mm, 140mm |
| "Más." grosor disponible: 30mm | ✔️ |
| Sensor de temperatura | - |
| Colores | Blanco, Negro |
| LEG RGB | 8 |
| Modo Zero RPM | ✔️ |
| RODAMIENTOS DE CÚPULA MAGNÉTICA | ✔️ |
| Tecnología airguide | ✔️ |
| ROTACIÓN DE FLUJO REVERSIBLE DISPONIBLE | - |
| Mejor Opción Para | Un gran ventilador para el control ARGB de la placa base, estos ventiladores se conectan en cadena para reducir el desorden de los cables y simplificar el montaje. |
| Ver ahora > |
iCUE LINK RX RGB
|
|
|---|---|
| Control RGB | iCUE LINK |
| Control de velocidad | iCUE LINK PWM |
| Grosor del ventilador | 25mm |
| Tamaños | 120mm, 140mm |
| "Más." grosor disponible: 30mm | ✔️ |
| Sensor de temperatura | - |
| Colores | Blanco, Negro |
| LEG RGB | 8 |
| Modo Zero RPM | ✔️ |
| RODAMIENTOS DE CÚPULA MAGNÉTICA | ✔️ |
| Tecnología airguide | ✔️ |
| ROTACIÓN DE FLUJO REVERSIBLE DISPONIBLE | - |
| Mejor Opción Para | Pásese a iCUE LINK para reducir el desorden de cables, facilitar el montaje y controlar el software líder en la industria con la familia de ventiladores RX RGB. |
| Ver ahora > |
iCUE LINK LX RGB
|
|
|---|---|
| Control RGB | iCUE LINK |
| Control de velocidad | iCUE LINK PWM |
| Grosor del ventilador | 25mm |
| Tamaños | 120mm, 140mm |
| "Más." grosor disponible: 30mm | - |
| Sensor de temperatura | - |
| Colores | Blanco, Negro |
| LEG RGB | 18 |
| Modo Zero RPM | ✔️ |
| RODAMIENTOS DE CÚPULA MAGNÉTICA | ✔️ |
| Tecnología airguide | ✔️ |
| ROTACIÓN DE FLUJO REVERSIBLE DISPONIBLE | ✔️ |
| Mejor Opción Para | ¿Quiere más iluminación y una opción de rotación de flujo reversible? La familia LX RGB le ofrece un total de 18 LED RGB direccionables a través de dos circuitos de luz. |
| Ver ahora > |
iCUE LINK QX RGB
|
|
|---|---|
| Control RGB | iCUE LINK |
| Control de velocidad | iCUE LINK PWM |
| Grosor del ventilador | 25mm |
| Tamaños | 120mm, 140mm |
| "Más." grosor disponible: 30mm | - |
| Sensor de temperatura | ✔️ |
| Colores | Blanco, Negro |
| LEG RGB | 34 |
| Modo Zero RPM | ✔️ |
| RODAMIENTOS DE CÚPULA MAGNÉTICA | ✔️ |
| Tecnología airguide | - |
| ROTACIÓN DE FLUJO REVERSIBLE DISPONIBLE | - |
| Mejor Opción Para | Nuestro ventilador con la mejor estética hasta la fecha, la QX RGB series ofrece 34 impresionantes LED RGB direccionables de forma individual. |
| Ver ahora > |
RMe SERIES
RMx SERIES
RMx SHIFT SERIES
HXi SERIES
RS ARGB
iCUE LINK RX RGB
iCUE LINK LX RGB
iCUE LINK QX RGB