Cooler Master MWE 650 Bronze V2 80 Plus Bronze 650W - Fuente/PSU
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Conectividad | |
Factor de forma | ATX |
Tipo de cableado | Fijo |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 24-pin ATX |
Conector de energía EPS (8-pin) | 1 |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si |
Número de conectores de energía SATA | 6 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 86 mm |
Ancho | 150 mm |
Peso | 1.4 kg |
Profundidad | 140 mm |
Detalles técnicos | |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Control de energía | |
Potencia nominal | 650 W |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Corriente de entrada | 5A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 54A |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 19 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 15 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3:00 AM |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0.3 A |
Eficiencia | 85% |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Funciones de protección de poder | Bajo voltaje, Cortocircuito, Sobrecalentamiento, Sobretensión, Sobrevoltaje |
Máxima energía | 650 W |
Potencia combinada (+12 V) | 648 W |
Potencia combinada (+5 V) | 120 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W |
Potencia combinada (-12V) | 3.6 W |
Potencia combinada (+3.3 V) | 120 W |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Número de ventiladores | 1 |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
No hay comentarios para este producto