Cooler Master MWE Gold 650 80 Plus Gold 650W - Fuente/PSU
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | CB, CCC, CE, EAC, FCC, RCM |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Conectividad | |
Factor de forma | ATX |
Tipo de cableado | |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 6 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 |
CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | 1 |
Número de conectores de energía SATA | 8 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 86 mm |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 160 mm |
Detalles técnicos | |
Color | Negro |
Conector de poder ATX (20 + 4 pin) | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Formato | ATX |
Protección de sobrecarga | Si |
Control de energía | |
Potencia nominal | 650 W |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Corriente de entrada | 12 - 6A |
Eficiencia | 90% |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Enfriamiento | |
Diámetro de ventilador | 120 mm |
Ubicación de ventilador | Superior |
Número de ventiladores | 1 |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
No hay comentarios para este producto