Sony Cyber-shot DSC-H300 35x Optical Zoom - Cámara Digital
General | |
---|---|
Tipo de producto | Cámara digital - 720 p - compacta |
Color incluido | Negro |
Resolución del sensor | 20.1 Megapíxel |
Tipo sensor óptico | Super HAD CCD |
Total de píxeles | 20 400 000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | 20 100 000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | 1/ 2.3" |
ISO (máx.) | 3200 |
Zoom óptico | 35 x |
Zoom digital | 70 x |
Estabilizador de imagen | Óptico (sistema estabilizador de imagen) |
Detección de caras | Sí |
Estándar de impresión | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, tecnología PRINT Image Matching |
Enfoque automático | Detección de contraste TTL |
Control de exposición automática / foco automático | Face-priority AF, AF de seguimiento del sujeto |
Detección de caras | Función AF de prioridad de caras, Disparo por sonrisa |
Formato vídeo digital | H.264 |
Formato de grabación de imágenes | JPEG |
Resolución máxima del vídeo | 1280 x 720 |
Interfaces proporcionadas | Vídeo/ audio compuesto, USB 2.0 |
Equilibrio de exposición y blancos | |
Sensibilidad a la luz | ISO auto (80-800), auto ISO (80-3.200) |
Medición de exposición | Multisegmento, compensado en el centro, punto |
Modos de exposición | Programa, automático, manual |
Programas de toma de fotografías | Horizontal, retrato nocturno, PET (tereftalato de polietileno), fuegos artificiales, instantánea suave, escena nocturna, playa, nieve, alta sensibilidad, piel suave, gourmet |
Efectos especiales | Color parcial, cámara de juguete, color Pop, Tecla alta blanda |
Retoque | Modo Beauty Retouch |
Compensación de blanco | Personalizar, automático, preajustes |
Preajustes de compensación de blanco | Incandescente, nublado, Flash, luz de día, luz fluorescente (blanco luz del día), luz fluorescente (blanco natural), luz fluorescente (blanco) |
Velocidad máxima del obturador | 1/ 1500 seg |
Velocidad mínima del disparador | 2 seg |
Compensación de exposición | ±2 rango de EV, en pasos EV de 1/ 3 |
Sistema de lentes | |
Tipo | 35 x objetivo zoom - 4.5 - 157.5 mm - f/ 3.0-5.9 |
Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 25 - 875mm |
Ajuste de foco | Automático |
Distancia de enfoque mín. | 1 cm |
Ajuste de zoom | Unidad motorizada |
Flash de cámara | |
Flash de cámara | Flash emergente |
Modos de flash | Modo suplente, sincronización lenta, modo automático, modo de flash apagado, reducción del efecto de ojos rojos |
Características | Iluminador de AF |
Rango efectivo del flash | 0.4 m - 6.8 m:ISO automática ( objetivo gran angular ) 1.5 m - 3.6 m:ISO automática ( teleobjetivo ) 13.7 m:ISO 3200 ( objetivo gran angular ) 7.2 m:ISO 3200 ( teleobjetivo ) |
Características adicionales | |
Velocidad de disparo continuo | 8 cuadros por segundo |
Demora del temporizador automático | 10 segundos, 2 segundos |
Características adicionales | Altavoz incorporado, filtro de colores primarios RGB, rotación de imagen digital, detección de orientación de la cámara, visualización de histograma, recortar una imagen, reconocimiento de escenarios inteligente (iSCN), Optimizador de rango dinámico, tecnología de detección de movimiento, AUTO inteligente (iAUTO), tecnología Panorama de 360 barridos |
Display | |
Tipo | 3" pantalla LCD |
Resolución | 460.800 píxeles |
Formato de pantalla | Incorporada |
Características de la pantalla | Control de brillo de la pantalla |
Tipo de micrófono | |
Modo de operación del micrófono | Mono |
Conexiones | |
Tipo de conector | 1 x USB de alta velocidad 1 x vídeo compuesto/ salida de audio |
Ranura de tarjeta de memoria | Tarjeta de memoria PRO Duo, SD card |
Software | |
Software | Sony PlayMemories Home |
Diverso | |
Accesorios incluidos | Tapa para objetivo, cable USB, correa para tapa de lente, cable de vídeo / audio / USB |
Batería | |
Tipo de batería | AA |
Detalles | 4 x AA batería alcalina ( Incluido ) |
Detalles de la vida útil de las pilas | Disparo de fotos - 350 disparos |
Memoria / Almacenamiento | |
Ranura de tarjeta de memoria | Tarjeta de memoria PRO Duo, SD card |
Tarjetas de memoria compatibles | Memory Stick Duo, SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Tarjeta de memoria SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo |
Almacenamiento de imagen | JPEG 5152 x 3864 JPEG 5152 x 2896 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
Captura de vídeo | H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 640 x 480 - 30 fps |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 12.75 cm |
Profundidad | 9.17 cm |
Altura | 8.9 cm |
Peso | 495 g |
No hay comentarios para este producto