XFX Radeon RX 580 XXX GTS Edition OC+ 8GB GDDR5 - Tarjeta Gráfica
Bus Type | PCI-E |
GPU Clock | True:1366MHz, Boost OC+:1386MHz |
Stream Processors | 2304 |
Memory Bus | 256 bit |
Memory Clock | True:8.0GHz, Boost OC+:8.1GHz |
Memory Size | 8 GB |
Memory Type | DDR5 |
Card Profile | Dual |
Thermal Solution | DD Fansink |
Outputs | |
Dual link Support | Y |
Max Supported Resolution (DIGITAL) | 4096 x 2160 |
Output - Display Port | 3 |
Output - HDMI | 1 |
Output - DL-DVI-D | 1 |
Features | |
Display Port ready | 1.4 |
HDMI Ready | 2.0b |
Requirements | |
External Power - 8-pins | 1 |
Minimum Power Supply Requirement | 500 watt |
XFX Recommended Power Supply | XFX 550W PSU |
Technologies | |
AMD FreeSync™ 2 technology | Y |
Radeon™ Chill | Y |
ReLive Capture | Y |
DirectX® 12 | Y |
Vulkan™ | Y |
AMD Virtual Super Resolution (VSR) | Y |
Radeon™ Software | Y |
AMD CrossFire™ Technology | Y |
AMD XConnect™ Ready | Y |
AMD Eyefinity Technology | Y |
OpenCL™ Support | Y |
Polaris Architecture | Y |
AMD LiquidVR™ technology | Y |
Certifications | |
RoHS | Y |
Package Contents | |
8-pin to 6-pin power cable | 1 |
Driver Disk Installation Guide | 1 |
Installation DVD | 1 |
Estimated Dimensions And Weights | |
Card Dimension (cm) | 27 x 12.4 x 4 |
Card Dimension (inch) | 10.63 x 4.88 x 1.57 |
Master Carton Dimensions (cm) | 43 x 49 x 35.5 |
Master Carton Dimensions (inch) | 16.93 x 19.29 x 13.98 |
Master Carton Weight (Kg) | 14.5 est. |
Master Carton Weight (lb) | 31.97 est. |
Package Dimensions (cm) | 34 x 24 x 8 |
Package Dimensions (inch) | 13.39 x 9.45 x 3.15 |
Package Weight (Kg) | 1.3 est. |
Package Weight (lb) | 2.87 est. |
Units/Carton | 10 |
La GPU es muy buena. Corre todos los juegos a 60 FPS+ en high-Ultra Settings. Y si algún juego tira mucho o está mal optimizado con bajar un par de filtros a alto se solventa el problema. También cabe destacar sus 8 GB de Vram con lo cual tienes para rato con esta tarjeta gráfica y despreocuparte de quedarte sin vram en 1080p incluso serviría para jugar a 1440p pero ahí ya tocaría bajar filtros a medium o high para sostener los 60 fps.
Pros: Mucha Vram. Esta muy bien de precio. Y amd Freesync
Contras: Se calienta mucho. Consume bastante mas que su competidora la GTX 1060.
La GPU es muy buena. Corre todos los juegos a 60 FPS+ en high-Ultra Settings. Y si algún juego tira mucho o está mal optimizado con bajar un par de filtros a alto se solventa el problema. También cabe destacar sus 8 GB de Vram con lo cual tienes para rato con esta tarjeta gráfica y despreocuparte de quedarte sin vram en 1080p incluso serviría para jugar a 1440p pero ahí ya tocaría bajar filtros a medium o high para sostener los 60 fps.
Pros: Ninguna
Contras: Ninguna